Аттестационная работа по функциональной диагностике
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество: | Карева Татьяна Алексеевна |
Год рождения: | 1959 |
Пол: | Женский |
Сведения об образовании: | Окончила Владивостокский Государственный Медицинский институт в 1983 г, Присвоена квалификация врача – лечебника, Диплом ЗВ N 716760 Выдан 24 июня 1983года. |
Обучение в интернатуре: | Интернатура на базе Городской больнице Г.Южно-Сахалинска По специальности – терапия, 1983-85 гг. |
Работа по окончании ВУЗа: | |
6.1. с августа 1983 по август 1985 | - врач-интерн по терапии Городской больницы Центральной районной больницы |
6.2. с августа 1985 г. по апрель 1987 гг | - участковый терапевт в поликлинике n1 г .Южно-Сахалинска |
6.3. с июля 1987 г. по апрель 1990 г. | - врач –физиотерапевт санатория «Горняк» |
6.4. с апреля 1990г. по настоящее время. | - врач отделения функциональной диагностики |
- | |
Медицинский стаж | - 19 лет |
Сведения о повышении квалификации. | |
Форма повышения квалификации | Год обучения | Место учебы | Название курса цикла |
Интернатура | 1983 1985 | Г Южно-Сахалинск,Горбольница | Терапия |
Курс информации и стажировки | 1990 | Г.Южно-Сахалинск,облбольниц | Информация и стажировка по УЗИ |
Повышение квалификации | 1991 | г.Новокузнецк ГИДУВ | Клиническая электрокардиография |
Повышение квалификации | 1994 | г.Москва ЦИУ врачей | Эхокардиография |
Повышение квалификации | 1998 | г. Москва НМЦ лечения детей с ДЦП | Клиническая электронейромиография |
Повышение квалификации | 2000 | г.Новосибирск ГМА (выездной цикл) | Ультразвуковая диагностика |
Повышение квалификации | 2000 | г.Санкт-Петербург МАПО. | Функциональная диагностика |
Опухоли Внешний вид опухоли разнообразен. Может иметь форму узла, шляпки гриба, цветной капусты. Поверхность может быть гладкой, шероховатой, бугристой, сосочковой. Опухоль может быть расположена в толще органа, на его поверхности, диффузно пронизывать весь орган. Опухоль, расположенная на поверхности органа или слизистой (полип), бывает связ ...
Блокаторы b-адренорецепторов В 1948 г. Ahlquist описал существование a- и b-адренорецепторов. В 1958 г. появилось первое сообщение о возможности с помощью фармакологических средств блокировать b-адренорецепторы. Началом клинического применения b-блокаторов можно считать 1964 г., когда была опубликована статья B. Prichard и P. Gillam о лечении артериальной гипертони ...