Дифференциальная диагностика желтухи.
| Показатели | Паренхиматозная | Механическая | Гемолитическая |
| Анамнез | Контакт с токсическими веществами, злоупотребление алкоголем, контакт с больными желтухой, инфекционными заболеваниями (мононуклеоз). | Приступы болей в правом подреберье, нередко сопровождающиеся желтухой, операции на желчных путях, резкое падение веса. | Появление желтухи в детском возрасте, подобные заболевания у родственников, усиление желтухи после пребывания на холоде. |
| Окраска кожи | Оранжевая, желтая | Зеленый оттенок желтухи, желто-серый | Бледно-желтая с лимонным оттенком |
| Интенсивность желтухи | Умеренно выраженная | От умеренно выраженной до резкой | Небольшая |
| Кожный зуд | Неустойчивый | Устойчивый | Отсутствует |
| Тяжесть в области печени | Часто в ранней стадии болезни | Редко, исключая острый холецистит | Нет |
| Размер печени | Увеличены, нормальны, уменьшены | Увеличены | Нормальный, могут быть умеренно увеличены |
| Боли в области печени | Редко | Часто | Нет |
| Размеры селезенки | Часто увеличена | Обычно не увеличена | Увеличена |
| Цвет мочи | Темный (наличие связанного билирубина) | Темный (наличие связанного билирубина) | Нормальный. Может быть при высокой уробилирубинурии |
| Содержание уробилина в моче | Может отсутствовать короткий период, в дальнейшем чрезмерно или умеренно повышен | Отсутствует при полной закупорке | Резко повышен |
| Цвет кала | Бледный (снижен стеркобилин, повышено количество жира) | Бледный (нет стеркобилина, повышено количество жира) | Нормальный или темный (повышено содержание стеркобилина) |
| Функциональные пробы печени | Повышено содержание связанного и свободного билирубина. Активность щелочной фосфатазы иногда повышена, повышение активности трансаминаз. Осадочные пробы положительны. Повышен коэффициент "железо/медь" сыворотки. | Высокое содержание связанного билирубина в крови. Повышение активности щелочной фосфатазы. Положительная проба Иргля, осадочные пробы отрицательные | Повышенное содержание свободного билирубина в крови, осадочные пробы отрицательные, активность щелочной фосфатазы не изменена. |
| Специальные тесты | Биопсия печени, лапароскопия. Радиоизотопное исследование с бенгальским розовым или коллоидным золотом, бромсульфалеиновая проба. | Рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта и желчных путей. Лапароскопия. Биопсия печени. Чрезкожная внутрипеченочная холангиография. Сканирование печени. Гепатография. Определение скрытой крови в кале, ферментов-диастаза крови и мочи (амилаза). | Реакция Кумбса. Определение резистентности эритроцитов. Выявление тепловых и холодовых антител в сыворотке. Определение гаптоглобина. Электрофорен гемоглобина. |
Избирательное повреждение интерстициальных клеток Кэйждела Инкубация в 50 ммоль метиленового синего (МС) и последующая интенсивная иллюминация приводит к исчезновению активности медленных волн в ИКК подмышечного слоя циркулярных мышц в препаратах толстого кишечника собак. Это часто сопровождается снижением потенциала покоя мембран. Реполяризация клетки к исходным –70мВ не восстанавли ...
Лекарственные средства "...Чем выше человек восходит в познании, тем пространнейшие ему открываются виды" А.Н. Радищев. Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Но как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот верну ...