Эпидемиология алкоголизма в России на современном этапе
Таблица 3. Ранговые места территорий по показателю числа поступивших в стационары больных психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (на 100 тыс. населения)
1. Псковская область | 167,7 |
2. Тульская область | 151,9 |
3. Кировская область | 124,4 |
4. Тверская область | 124,3 |
5. Новгородская область | 122,4 |
6. Магаданская область | 120,7 |
7. Московская область | 120,6 |
8. Пермская область | 118,7 |
9. Ленинградская область | 117,2 |
10. Ярославская область | 116,6 |
11. Смоленская область | 116,2 |
12. Ивановская область | 116,0 |
13. Тамбовская область | 114,7 |
14. Вологодская область | 110,7 |
15. Красноярский край | 110,5 |
16. Москва | 110,1 |
17. Тюменская область | 107,1 |
18. Рязанская область | 103,4 |
19. Самарская область | 103,4 |
20. Санкт-Петербург | 102,0 |
21. Камчатская область | 102,0 |
22. Архангельская область | 101,6 |
23. Липецкая область | 100,2 |
24. Чукотский автономный округ | 97,4 |
25. Курская область | 95,5 |
26. Республика Коми | 94,8 |
27. Кемеровская область | 93,7 |
28. Мурманская область | 90,8 |
29. Нижегородская область | 87,9 |
30. Калужская область | 84,1 |
31. Калининградская область | 83,5 |
32. Пензенская область | 81,5 |
33. Оренбургская область | 79,7 |
34. Орловская область | 79,0 |
35. Брянская область | 78,4 |
36. Республика Карелия | 77,7 |
37. Ульяновская область | 77,3 |
38. Воронежская область | 77,2 |
39. Иркутская область | 75,3 |
40. Белгородская область | 75,1 |
41. Владимирская область | 71,3 |
42. Челябинская область | 71,1 |
43. Хабаровский край | 70,8 |
44. Астраханская область | 70,3 |
45. Удмуртская Республика | 68,1 |
46. Саратовская область | 66,7 |
47. Республика Саха (Якутия) | 66,5 |
48. Новосибирская область | 65,0 |
49. Республика Тыва | 64,7 |
50. Алтайский край | 64,4 |
51. Томская область | 64,2 |
52. Республика Татарстан | 61,3 |
53. Курганская область | 60,1 |
54. Волгоградская область | 59,9 |
55. Сахалинская область | 59,5 |
56. Кабардино-Балкарская Республика | 59,1 |
57. Костромская область | 58,7 |
58. Ростовская область | 53,3 |
59. Республика Мордовия | 52,5 |
60. Свердловская область | 51,6 |
61. Приморский край | 48,2 |
62. Амурская область | 47,5 |
63. Еврейская автономная область | 44,8 |
64. Омская область | 44,0 |
65. Чувашская Республика | 43,5 |
66. Республика Хакасия | 43,0 |
67. Краснодарский край | 41,1 |
68. Читинская область | 34,4 |
69. Ставропольский край | 33,9 |
70. Республика Башкортостан | 31,7 |
71. Республика Северная Осетия | 31,4 |
72. Республика Бурятия | 27,6 |
73. Республика Калмыкия-Хальмг-Тангч | 26,6 |
74. Республика Адыгея | 23,1 |
75. Республика Марий Эл | 4,6 |
76. Карачаево-Черкесская Республика | 3,2 |
77. Республика Дагестан | 3,0 |
78. Республика Алтай | 0,5 |
79. Республика Ингушетия | - |
80. Чеченская Республика | - |
Средний показатель по Российской Федерации составляет | 79,2. |
До и послеродовая гимнастика для женщин и гимнастика для ребенка первого года жизни В профилактике и лечении заболеваний, в реабилитации больных, перенесших тяжелые болезни, большое значение придают физической культуре, одному из основных средств физического воспитания человека. Основное средство физической культуры – Физические упражнения, Т.Е. специальные движения, более или менее сложные виды двигательной деятельно ...
Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы Сердце и сосудитсая ситема ребенка значительно отличается от таковой у взрослого. Сразу после рождения интенсивно идет морфофункциональное изменение сердечно – сосудистой системы. После перевязки пуповины прекращается планцерное кровообращение и начинается функционирование малого круга кровобращения. Артерии у детей относительно ши ...