Терапия адинамических депрессий различного генеза
Таблица 4. Динамика редукции симптоматики в группе пациентов с эндогенными депрессивными расстройствами по шкале GCI (% больных)
Характеристика состояния | Длительность терапии, дни | |||||
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | |
Очень значительное улучшение | - | - | - | - | 27,8 | 73,7 |
Значительное улучшение | - | - | 11,1 | 16,7 | 22,2 | 27,3 |
Минимальное улучшение | - | 16.7 | 27,8 | 33,4 | 38,9 | - |
0тсутствие динамики | 94,7 | 83,3 | 61,1 | 50,9 | 11,1 | - |
Минимальное ухудшение | - | - | - | - | - | - |
Значительное ухудшение | 5,3 | - | - | - | - | - |
Очень значительное ухудшение | - | - | - | - | - | - |
Таблица 5. Динамика показателей шкалы Гамильтона в процессе терапии профлузаком (флуоксетин-акри) в группе пациентов с психогенными депрессивными расстройствами (усредненные данные)
Показатели субшкал (средние данные) | Дни терапии | ||||||
0-й | 7-й | 14-й | 21-й | 28-й | 35-й | 42-й | |
Гипотимия | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 0,3 |
Психомоторная заторможенность | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
Тревога | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
Диссомнические расстройства | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 0,9 |
Расстройства мышления | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
Общее значение | 20,3 | 19,4 | 18,2 | 16,9 | 14,4 | 7,3 | 1,8 |
До и послеродовая гимнастика для женщин и гимнастика для ребенка первого года жизни В профилактике и лечении заболеваний, в реабилитации больных, перенесших тяжелые болезни, большое значение придают физической культуре, одному из основных средств физического воспитания человека. Основное средство физической культуры – Физические упражнения, Т.Е. специальные движения, более или менее сложные виды двигательной деятельно ...
Ожоги Ожогами называют повреждения, вызванные термической, химической или лучевой энергией. Тяжесть ожога определяется величиной площади и глубиной повреждения тканей. Чем больше площадь и глубже повреждение тканей, тем тяжелее течение ожога. ...