Аттестационная работа по функциональной диагностике
КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ НА 1 ПРОЛЕЧЕННОГО БОЛЬНОГО
В стационарном отделении ГДЦ
1998г | 1999г | 2000г | 2001г | |
К-во пролеч.б-х | 1161 | 2067 | 1769 | 1337 |
Проведено иссл.ФД и УЗИ | 8444 | 8710 | 8224 | 8783 |
Всего иссл.на 1 б-ного | 7,3 | 4,2 | 4,7 | 6,6 |
Иссл. ФД на 1 больного | 3.2 | 1,8 | 1,9 | 2,9 |
Иссл. УЗ на 1 больного | 4.0 | 2,4 | 2,8 | 3,7 |
Количество исследований на 1 больного в стационаре остается
достаточно высоким в сравнении с другими учреждениями:
гор. б-ца 2001г. 3,6
Хабаровская краевая больница 2000 г. 4.2
по России за 1996 год 0,9
Количество исследований для поликлиник города и отделений ГДЦ:
1998г | 1999г | 2000г | 2001г | |
Иссл.ФД город | 2515 | 2468 | 2713 | 3120 |
В процентах | 18,7 | 18,3 | 19,5 | 20,8 |
УЗИ город | 8600 | 6652 | 6628 | 7414 |
В процентах | 30,5 | 31,2 | 30,7 | 31,0 |
Иссл ФД ГДЦ | 10800 | 11002 | 11216 | 11911 |
В процентах | 80,2 | 81,7 | 80,5 | 79,2 |
УЗИ ГДЦ | 14909 | 14607 | 14991 | 16483 |
В процентах | 66,9 | 68,7 | 69,3 | 70,0 |
72,9 % всех исследований – ФД и УЗИ – проводятся для отделений ГДЦ, 70,0% всех УЗИ и 79,2% все функциональных методов исследования- примерно одинаково в сравнении с предыдущими годами.
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
УЗИ | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г |
Печень:опухолевидные узлы | 15 | 6 | 16 | 10 | 13 |
Гемангиомы | 12 | 23 | 13 | 13 | 19 |
Подж. железа узлы | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Почек опухоли | 12 | 6 | 6 | 13 | 12 |
Простата опухоли | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Мочевой пузырь опухоль | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Узлы в селезенке | 2 | 1 | 0 | ||
Узлы в молочных железах | 8 | ||||
Узлы в матке | 16 | 39 | 17 | 27 | 30 |
Узлы в щитовидной железе | 158 | 195 | 169 | 202 | 206 |
Конкременты: желчного пузыря | 142 | 152 | 117 | 195 | 183 |
Почек | 61 | 54 | 44 | 36 | 53 |
Мочевого пузыря | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 |
Вирсунгов проток | 2 | ||||
Гидронефрозы | 21 | 25 | 18 | 13 | 19 |
Кисты разной локализации | 44 | 29 | 12 | 54 | 53 |
Аномалии почек | 16 | 5 | 2 | 4 | 9 |
Пороки сердца | 33 | 39 | 26 | 35 | 16 |
КМП | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Аневризмы сердца и синусов Вальсальвы | 11 | 30 | 10 | 7 | 6 |
Тромбы в сердце | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Перикардиты,плевриты,асциты | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 |
ВСЕГО ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕНО ЗАБОЛЕВАНИЙ | 626 | 703 | 514 | 621 | 662 |
Алкоголизм и алкогольные психозы Алкоголизм – это болезнь в результате злоупотребления алкоголем в таких дозах и с такой частотой, которые приводят к потере эффективности в работе и нарушению семейных взаимоотношений и общественной жизни и к расстройствам физического и психического здоровья. Алкоголизм в социальном смысле – это неумеренное потребление спиртных напит ...
Мягкий шанкр Мягкий шанкр - одна из бактериальных инфекций, передающихся половым путем, которая до настоящего времени редко встречалась в промыш-ленно развитых западных странах; однако в масштабах всего земного шара она, по-видимому, распространена больше, чем сифилис (Schmid et al., 1987). Возбудитель мягкого шанкра - короткая палочковидная бак ...